- 12.500.000 Euro
- 36.50
- 2021
- Sanlorenzo
- Motore
share:
Sanlorenzo 118
Caratteristiche Principali
- Cabine: 5
- Ospiti: 10
- Equipaggio: 5
Anno | 2021 |
Cantiere | Sanlorenzo |
Naval Design | Sanlorenzo |
Interior Design | Sanlorenzo/Paszkowski |
Classificazione | C Malta HULL • MACH“Y” |
Materiale scafo | Vetroresina |
Materiale sovrastrutture | Vetroresina |
LFT | 36.50 m |
Larghezza | 7.60 m |
Pescaggio | 2.25 m |
Dislocamento | 170 t |
Bandiera | Bikini |
Motori | 2 X MTU 2000 16V |
Velocità di crociera | 23 Knt |
Velocità massima | 27 Knt |
Serbatoi combustibile | 13.700 l |
Serbatoi acqua | 4.200 l |
Richiedi
Informazioni
Find Your Favorite Yacht with Us
Yacht Correlati
Wind Yachts Srl
Via dei Devoto, 197A
16033 Lavagna (GE)
Italia
© All Right Reserved 2024 | Wind Yachts Srl | P. Iva 01612470532