Sanlorenzo 72
Sanlorenzo
Sanlorenzo 72
1.790.000 Euro
Anno | 2013 |
Cantiere | Sanlorenzo |
Naval Design | Sanlorenzo |
Classificazione | RINA CE |
Materiale scafo | Vetroresina |
Materiale sovrastrutture | Vetroresina |
LFT | 22.00 m |
Larghezza | 5.60 m |
Pescaggio | 1.90 |
Dislocamento | 53000 Kg |
Bandiera | Italiana |
Motori | 2 X MAN 1400 Hp |
Velocità di crociera | 24 Knt |
Velocità massima | 29 Knt |
Serbatoi combustibile | 5100 l |
Serbatoi acqua | 1500 l |

- Importante refit eseguito nel 2021
- Motori MAN nuovi
- Generatori Kohler nuovi