Southern Wind 100' ILLUSION OF THE ISLES
Southern Wind
Southern Wind 100' ILLUSION OF THE ISLES
3.900.000 Euro
Anno | 2006 |
Cantiere | Southern Wind |
Naval Design | Farr Design |
Interior Design | Nauta Yachts |
Classificazione | Rina CE |
Materiale scafo | Composito |
Materiale sovrastrutture | Composito |
LFT | 30.20 m |
Larghezza | 6.70 m |
Pescaggio | 3.60 m |
Dislocamento | 64000 kg |
Bandiera | Inglese |
Motori | 1X Cummins QSB 5.9 MCD 305 hp |
Velocità di crociera | 9 Knt |
Velocità massima | 11 Knt |
Serbatoi combustibile | 4.800 l |
Serbatoi acqua | 2.500 l |
